Produktbeispiele
Referenzanlage: Düngemittelindustie
Volumenstrom | 110.000 m3/h |
Δ Pt | 8.42 kPa |
Umdrehung | 970 r.p.m |
Laufrad | Æ 2120 mm |
Wellenleistung | 311.8 KW |
Motor | 355.0 KW |
Referenzanlage: Zuckerindustrie
Volumenstrom | 75.000 m3/h |
Δ Pt | 23.53 kPa |
Umdrehung | 1490 r.p.m |
Laufrad | Æ 2250 mm |
Wellenleistung | 576.2 KW |
Motor | 630.0 KW |
Referenzanlage: Kläranlage
Volumenstrom | 140.000 m3/h |
Δ Pt | 7.87 kPa |
Umdrehung | 1490 r.p.m |
Laufrad | Æ 1550 mm |
Wellenleistung | 349.9 KW |
Motor | 400.0 KW |
Referenzanlage: Motorprüfstand
Volumenstrom | 160.000 m3/h |
Δ Pt | 2.36 kPa |
Umdrehung | 865 r.p.m |
Laufrad | Æ 1465 mm |
Wellenleistung | 125.2 KW |
Motor | 132.0 KW |
Referenzanlage: Düngemittelindustrie
Volumenstrom | 95.000 m3/h |
Δ Pt | 7.59 kPa |
Umdrehung | 1490 r.p.m |
Laufrad | Æ 1450 mm |
Wellenleistung | 230.1 KW |
Motor | 315.0 KW |